




產品型號:HD-E705
更新時間:2025-05-13
廠商性質(zhì):生產廠(chǎng)家
訪 問 量 :4320
13602382905




一、步入式恒溫恒濕試驗房簡介(jiè)
| 工作(zuò)室容積 | 8m3可定製 |
| 內箱尺寸 (W*D*H) | 2250*1800*2000mm |
| 外箱尺寸 (W*D*H) | 3600*2100*2530mm |
| 溫度範圍 | 0℃; -10℃; -20℃; -40℃~ +150℃ |
| 濕度範(fàn)圍 | 20% ~ 95% RH |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.3°C |
| 溫度均勻度 | ≤2℃ |
| 濕度(dù)波動度(dù) | ±2.5%RH |
| 濕度均勻度 | +2/_3%RH(濕度 > 75%),±5%RH(濕度≤75%RH ) |
| 降溫速度 | 平均(jun1)1℃/min, |
| 升(shēng)溫速度 | 平均(jun1)3℃/min, |
| 內箱材料 | 304不鏽鋼 |
| 外箱材(cái)料 | 塑鋼板烤(kǎo)漆 |
| 控製方式 | 32位控製(zhì)和監視係統 可程式LCD觸(chù)摸屏 麵板配有RS232/USB接(jiē)口 |
| 觀察窗尺寸 | 280*380mm |
| 冷凍係統 | 水冷式/風冷式 |
Copyright © 2025 廣東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml