


產品型號:HD-E709
更新時間:2023-08-09
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3119
13602382905
產品分類(lèi)
一、高低溫濕熱交變試驗箱儀器簡介
1、高低溫濕熱交變試驗箱可(kě)模(mó)擬高(gāo)溫(wēn)高濕/高溫低濕/低(dī)溫高濕/高溫/低溫等(děng)不(bú)同環境(jìng)條件下產品的適應能力(lì)。廣泛應用(yòng)於電子、電器、食品、汽車(chē)、橡塑膠、金屬、化學、建材等產品(pǐn)的檢測。
二、高低溫濕熱交變試驗箱滿足標準(zhǔn)
1、GB/11158-2008《高溫試驗箱技(jì)術條(tiáo)件》;
2、GB/T10589-2008《低溫試驗箱技術條件》;
3、GB/T5170.2-2008《溫度試驗設備》;
4、GB/T5170.5-2008《溫熱試驗設備》;
5、GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《試驗Ab:低溫試驗方法》;
6、GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:高溫試驗方法》;
7、GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Ca:恒定濕熱試(shì)驗(yàn)》;
8、GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:交變濕熱試驗》;
9、GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高溫試驗》;
10、GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低(dī)溫試驗》;
11、GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000)《濕熱試驗》。
三、技術參數(shù)
型(xíng)號 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | |||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | |||||||
外箱尺(chǐ)寸(不鏽鋼款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | |||||||
外箱尺寸(烤漆(qī)款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | |||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
總功(gōng)率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | |
大電(diàn)流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 | |
電壓(V) | 單相220V | 單相220V | 三相380V | |||||||
型號 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | |||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | |||||||
外箱(xiāng)尺寸(不鏽鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | |||||||
外箱(xiāng)尺寸(cùn)(烤漆款(kuǎn))(W*D*H) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | |||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | |
大電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | |
電壓(V) | 三相380V | |||||||||
性(xìng)能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | ||||||||
溫度範(fàn)圍 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | |||||||||
溫度(dù)控製精(jīng)度 | ±0.01℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | |||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | |||||||||
濕度範圍 | 20%~98%RH | |||||||||
濕度精確 | ±1%RH | |||||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | |||||||||
內箱材料 | 304不鏽鋼 | |||||||||
外箱材料 | 不鏽鋼或(huò)烤(kǎo)漆 | |||||||||
調節器 | 製冷方式 | 單級壓縮,二級冷凍 | ||||||||
製冷機(jī) | 全封閉法國(guó)泰康壓縮機 | |||||||||
冷(lěng)凝方式 | 風(fēng)冷(lěng) | |||||||||
控製器 | 操作界麵 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | ||||||||
運作方式 | 恒(héng)定運轉,程序運轉 | |||||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序大100段 | |||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | |||||||||
供水 | 供水方式 | 循環供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下(xià)標配一(yī)個水箱(容量25L/個) 800L以上標配兩個水(shuǐ)箱(容量25L/個) | |||||||||








Copyright © 2025 廣東(dōng)草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污儀器有限公司版(bǎn)權所有 備案號(hào):粵ICP備08009758號
技術支持(chí):化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml