




產品型號:HD-H206
更新(xīn)時間:2025-05-23
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2777
13602382905
產品分類




一、電池重物衝擊試驗箱(xiāng)產品功能
指標 | 參數 |
內箱尺寸 | 490*520*1430mm(寬*深*高) |
設備外形尺寸 | 700*1000*1700mm(寬(kuān)*深*高) |
內箱材質 | SUS304不鏽鋼板,厚度1.2mm 並(bìng)貼有鐵氟龍 |
外箱材質 | 厚1.5mm 冷軋鋼板板烤漆處理 |
觀(guān)察窗 | 尺寸為250*250mm兩(liǎng)層鋼(gāng)化玻璃,透明視窗裝有不鏽鋼網 |
排煙口 | 直徑為100mm,位於箱體後側 |
泄壓口 | 開口尺寸200*200mm,位(wèi)於箱體後側, 當試樣爆炸時,泄壓口彈開將壓力卸掉 |
箱門 | 單門(mén)左開,箱門裝有(yǒu)安全(quán)限位開關、側麵裝有(yǒu)防爆鏈, 關上箱門才可以操作該設備,保證人員安全 |
落球重量 | 9.1±0.1kg 、10kg |
衝擊高度 | 0-1000mm,常用測試高度610±25mm |
控(kòng)製方式 | 按(àn)鍵式控製 |
高度(dù)顯示 | LED屏顯示 |
高度精確 | ±5mm |
衝擊方式 | 將落球提升到一定高度後釋放,落球在垂直方向自由落下, 不傾斜不搖晃 |
金屬棒 | 直徑15.8±0.2mm(5/8英寸)鋼棒 |
可測電池最大尺寸 | 200*200*200mm |
衝擊麵(miàn) | 45#鋼烤漆處理,厚度30mm |
照明裝置 | 便於觀察被測試(shì)樣的狀態 |
設備重量 | 270kg |
電源 | AC220V |
功率 | 600W |
三、電池重物衝擊試驗箱試驗標準
UL1642:2012 《鋰電池標(biāo)準》
Copyright © 2025 廣(guǎng)東(dōng)草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器(qì)網 管理登錄 sitemap.xml