
產品型號:HD-E702
更新時間:2023-08-09
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :4109
13602382905
【廣東恒溫恒濕試驗箱產品簡介】
| 可程式恒溫恒濕試(shì)驗儀箱簡稱為“恒溫恒濕箱”,也(yě)稱為恒溫恒濕試驗機、可程式恒溫恒濕試驗機,適用於(yú)光(guāng)纖、LCD、晶(jīng)體、PCB、電子、電器、食(shí)品、車輛、金屬、化(huà)學、建材等行業。主要(yào)試驗各種材料耐熱、耐寒、耐幹、耐濕等性能測(cè)試。 |
【廣東恒溫(wēn)恒濕(shī)試驗箱(xiāng)產品特點】
| 可程式恒溫恒濕試驗儀采用(yòng)高穩(wěn)定度之白金PT-100測溫(wēn)抵抗體,LCD中(zhōng)英文觸控式/觸摸式屏幕(mù),附多組PID控製功能,配(pèi)備RS-232C/485C連計算機接口控製,可程式恒溫恒濕試驗儀可模擬高溫高濕/高溫(wēn)低濕(shī)/低(dī)溫高濕/高溫/低(dī)溫等不同的環境條件,更搭配容易操作(zuò)及學習的(de)高準確性。 |
【設計標準】
| GB2423.1-89低溫試驗方(fāng)法、GB2423.2-89高溫試驗方法、GB2423 GB2423-93試驗D6交變濕熱試驗方法、IEC68-2-30試驗方法。 |
【技術參數】
| 內部(bù)尺寸: | (W×H×D)50×40×40cm |
| 重量: | 約180Kg |
| 溫濕度(dù)控(kòng)製精度: | ±0.2℃;±2.5%RH |
| 升(shēng)溫速率: | ≥ 2.5°C/min |
| 內體材料: | SUS#304 鏡麵(miàn)不(bú)鏽鋼板 |
| 製冷方式: | 機械式二元製(zhì)冷方(fāng)式 |
| 製冷劑: | R23/ R404A |
| 加熱(rè)器: | 鎳鉻合金不鏽管加熱器 |
| 鼓風機: | 離心風機 |
| 操作界麵: | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 |
| 分辨(biàn)率: | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H |
| 控製方式: | PID控製 |
| 打印功能: | 日本(běn)橫河6點記錄(lù)儀(選購(gòu)件) |
| 供(gòng)水箱: | 內置手拉式(30Kg容量) |
| 外部尺寸: | (W×H×D)85×140×105cm |
| 調溫調濕方式: | 平(píng)衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 |
| 控製器解析(xī)精度: | ±0.01%℃; ±1%R.H |
| 降溫速率(lǜ): | 平均(jun1)1°C/min |
| 絕緣材料: | 超細玻璃棉 + 聚胺脂(zhī)泡沫 |
| 製冷機(jī): | 全封閉(法國泰康或德國穀輪)壓縮機 |
| 冷凝方式: | 風(fēng)冷或水冷 |
| 加(jiā)濕器: | 不鏽鋼加(jiā)濕筒 |
| 氣(qì)流方式: | 寬帶式(shì)強迫氣流(liú)循環(上出下進) |
| 運轉方式: | 恒定運轉、程序運轉 |
| 輸入: | PT100或T型熱電偶 |
| 通訊功能: | RS-232 接口 |
| 供水方式: | 循環(huán)供水 |
| 水質: | 電阻率>500Ω.M |
| 溫度範圍(wéi): | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ ; 20%-98%R.H |
| 外殼材料: | SUS#304拉絲不鏽鋼板或防鏽處理(lǐ)冷軋鋼板(噴塑) |
| 程序記憶容量(liàng): | 120 組可編程序、每個(gè)程序大100 (段) |
| 設定指標範圍: | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H |
| 附屬功能: | 上下(xià)限報警、自診(zhěn)斷、報警顯示(故障原(yuán)因)、定時(shí)裝置(自動開機、關(guān)機)、相序保護 |
| 標準配置: | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位於左邊)1個;樣品架2層,箱(xiāng)內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個 |
| 安全裝(zhuāng)置: | 電源用漏(lòu)電保護(hù)器(qì),防幹燒裝置,水係(xì)統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,壓縮機超壓(yā),過(guò)載,缺水,缺(quē)相等保(bǎo)護。 |
| 溫濕箱內均勻度: | ±0.5℃ ~±0.2℃;±4.0%RH |
Copyright © 2025 廣東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污(dá)儀器有限公司版權所有(yǒu) 備案號:粵ICP備08009758號(hào)
技術支持:化工(gōng)儀器網 管理登錄 sitemap.xml